可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、 交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。 		
 		 			绝缘电阻: 25MΩ.km 		
 		 			电压试验:1000 V/1min 		
 		 			阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、 B、 C类规定 		
 		 			热电动势及允差:精密级 8137 ±60(±1.5℃) 		
 		 			KX-VVP2*2.5补偿电缆规格参数 		
 		 			规格 		
 		 			A类导体 		
 		 			R类导体 		
 		 			20℃时往复电阻值 ≤Ω/m 		
 		 			2×0.5 mm² 		
 		 			1/0.80 		
 		 			7/0.30 		
 		 			2.20 		
 		 			2×1.0 mm² 		
 		 			1/1.13 		
 		 			7/0.43 		
 		 			1.10 		
 		 			2×1.5 mm² 		
 		 			1/1.37 		
 		 			7/0.52 		
 		 			0.73 		
 		 			2×2.5 mm² 		
 		 			1/1.76 		
 		 			19/0.41 		
 		 			0.44 		
 		 			 导体为多股软芯时, 应在原型号后加“R” 		
 		 			在旧标准GB4989-85中, 普通级用B表示, 精密级用A表示 		
 		 			阻燃型补偿电缆, 应在原型号前加“ZR- 		
 		 			铠装型补偿电缆, 应在原型号后加“-22”表示钢带铠装; 加“-32”表示钢丝铠装。 		
 		 			KX补偿电缆面议 		
 		 			KX-HA-FPFRP 2*2*0.5 面议 		
 		 			TX-FFP 2*1.5 补偿导线面议 		
 		 			补偿导线 NC-VV-2*1.5 补偿电面议 		
 		 			ZR-IA-KX 1*2*2.5本安防爆面议 		
 		 			补偿导线kc-hs-ffrp 1*2*1面议 		
 		 			补偿导线KX-FPV 4*2*1.5补偿面议 		
 		 			ZR-KX-GS-VPVP 1*2*1.¥7.5 		
 		 			补偿导线KX-HA-FFP面议 		
 规格 	
 	 		A类导体 	
 	 		R类导体 	
 	 		20℃时往复电阻值 ≤Ω/m 	
 	 		2×0.5 mm² 	
 	 		1/0.80