


 
 
 
 	五、  K分度号热电偶用补偿导线ZR-KX-HA-FGP-2*1.5型号结构组合型式及型号 项目用字母、数字代号含义:
 ①型号结构组合型式(编制方法)说明
 ②型号项目用字母、数字代号含义说明 
 
  	注:要求阻燃应在型前加ZR本安电路用应在型号前加IA
 举例:配用E分度号一般级耐温200℃补偿型多股1.0m㎡截面铝复合带分对屏蔽的五对热电偶补偿电缆表示为: EX-HS200-FP3F-R 5×(2×1.0)
   
 	六、  K分度号热电偶用补偿导线ZR-KX-HA-FGP-2*1.5要求:
 1、电压及绝缘电阻
 ① 耐高温补偿电缆成品经受50Hz、500V电压试验1分钟不击穿;
 ② 耐高温补偿电缆成品线芯间及线芯与屏蔽间的绝缘电阻,在空气温度为15℃~+35℃,相对湿度不超过80%时,每根1米5MΩ
 ③具有分对屏蔽或分屏蔽和总屏蔽的补偿电缆屏蔽成品,分屏蔽和分屏蔽间,分屏蔽和总屏蔽间的绝缘电阻不小于1MΩ.KM。
 2、成品电缆的长期允许工作温度为200℃。
 
 
 七、  K分度号热电偶用补偿导线ZR-KX-HA-FGP-2*1.5规格及外径如表: 
| 对数 | 标称截面 | 型号 | |||||||
| SC KC KX NC NX EX JX TX | |||||||||
| HFF | HFFP | HFFR | HFFRP | HFPFP | HFPFPR | ||||
| 1 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | - | - | ||
| 1.0 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 5.2 | - | - | |||
| 1.5 | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | - | - | |||
| 2.5 | 6.0 | 6.8 | - | - | - | - | |||
| 2 | 0.5 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | ||
| 1.0 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | |||
| 1.5 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 10.8 | |||
| 2.5 | 11.2 | 12 | - | - | 12.4 | - | |||
| 3 | 0.5 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | ||
| 1.0 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 10.1 | |||
| 1.5 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | |||
| 2.5 | 11.8 | 12.6 | - | - | 13.2 | - | |||
| 4 | 0.5 | 6.9 | DIV> | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 9.0 | ||
| 1.0 | 9.1 | 10 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | |||
| 1.5 | 10.3 | 11.2 | 11.2 | 12.1 | 11.7 | 12.7 | |||
| 2.5 | 13.2 | 14.1 | - | - | 14.6 | - | |||
| 5 | 0.5 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | ||
| 1.0 | 14.9 | 15.8 | 11.3 | 12.2 | 12.0 | 12.9 | |||
| 1.5 | 11.7 | 12.6 | 12.7 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | |||
| 2.5 | 13.2 | 14.1 | - | - | 16.5 | - | |||
| 7 | 0.5 | 8.4 | 9.3 | 9.0 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | ||
| 1.0 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 14.1 | |||
| 1.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | |||
| 2.5 | 16.4 | 17.3 | - | - | 18.2 | - | |||
| 8 | 0.5 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | ||
| 1.0 | 12.5 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 15.6 | |||
| 1.5 | 14.1 | 15 | 16.3 | 16.2 | 17.4 | ||||
| 2.5 | 18.0 | 18.8 | - | - | - | - | |||
| 8 | 0.5 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | ||
| 1.0 | 13.9 | 14.8 | 15.0 | 15.9 | 16.1 | 17.2 | |||
| 1.5 | 15.7 | 16.6 | 17.0 | 17.9 | 17.9 | 19.3 | |||
| 2.5 | 20.1 | 21 | - | - | 22.2 | - | |||
| 10 | 0.5 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | ||
| 1.0 | 15.0 | 15.9 | 16.3 | 17.2 | 17.4 | 18.7 | |||
| 1.5 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | 20.9 | |||
| 2.5 | 21.7 | 22.6 | - | - | 24.0 | - | |||
| 12 | 0.5 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 13.4 | 14.2 | 15.1 | ||
| 1.0 | 15.5 | 16.4 | 16.9 | 17.8 | 18.0 | 19.4 | |||
| 1.5 | 17.5 | 18.4 | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 21.6 | |||
| 2.5 | 22.4 | 23.3 | - | - | 24.9 | - | |||
 
安徽耀和电缆仪表有限公司
手机:18654101316
电话:0551-64270170
邮箱:ahyhdl@163.com
地址:安徽合肥市经济开发区
网址:www.ahyhdl.com.cn