


 
 
 
| ZR-DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 | 
| ZR-DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 | 
| ZR-DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 | 
| ZR-DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 | 
 	  
  
阻带双层屏蔽计算机电缆燃计算机电缆规格
| 标称截面 |  					   线径结构 | zui大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
| DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
|  					   1×2×0.5 |  					   1/0.80 |  					   7.6 |  					  7.3 |  					   9.6  |  					   65 |  					   47 |  					   83 | 
|  					   1×2×2.5 |  					   1/1.78 |  					   10.5 |  					   10.2 |  					   12.3 |  					   132 |  					   109 |  					  164 | 
|  					   2×2×1.5 |  					   1/1.38 |  					   13.8 |  					  13.3 |  					   15.8 |  					   244 |  					   211 |  					  284 | 
|  					   3×2×1.5 |  					   1/1.38 |  					   15.0 |  					   14.5 |  					   17.0 |  					   249 |  					   214 |  					  303 | 
|  					    4×2×1.0 |  					   1/1.13 |  					   14.4 |  					   14.0 |  					   16.4 |  					   249 |  					   206 |  					   295 | 
|  					  5×2×0.75 |  					   1/0.97 |  					   14.0 |  					   13.5 |  					   16.0 |  					   247 |  					   212 |  					   299 | 
|  					   7×2×0.75 |  					   1/0.8 |  					  13.8 |  					   13.3 |  					   15.8 |  					  242 |  					   207 |  					   296 | 
|  					   7×2×2.5 |  					   1/1.78 |  					    22.7 |  					   22.2 |  					   25.0 |  					   728 |  					   654 |  					   798 | 
|  					   8×2×1.5 |  					   1/1.38 |  					   20.4 |  					   20.0 |  					  22.6 |  					   592 |  					  520 |  					   649 | 
|  					   10×2×1.0 |  					  1/1.13 |  					  22.8 |  					    22.3 |  					    25.0 |  					    579 |  					    504 |  					    640 | 
|  					   12×2×0.75 |  					  1/0.97 |  					  20.0 |  					    20.2 |  					    22.8 |  					    545 |  					    472 |  					    597 | 
|  					  14×2×0.5 |  					  1/0.80 |  					  19.5 |  					    19.0 |  					    21.7 |  					    475 |  					    407 |  					    528 | 
|  					  14×2×2.5 |  					  1/1.78 |  					  32.5 |  					    32.0 |  					    35.0 |  					    1480 |  					    1315 |  					    1544 | 
|  					  16×2×1.5 |  					  1/1.38 |  					  28.5  |  					    28.0 |  					    31.0 |  					    1165 |  					    1010 |  					    1209 | 
|  					  19×2×1.0 |  					   1/1.13 |  					   27.0 |  					    26.5 |  					    29.4 |  					    854 |  					    863 |  					    1056 | 
|  					  24×2×0.75 |  					  1/0.97 |  					  28.2 |  					    27.8 |  					    30.7 |  					    1100 |  					    940 |  					    1141  					 | 
 
安徽耀和电缆仪表有限公司
手机:18654101316
电话:0551-64270170
邮箱:ahyhdl@163.com
地址:安徽合肥市经济开发区
网址:www.ahyhdl.com.cn