| RVVP屏蔽电缆产品特点及用途: 用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。
 使用特性:
 
 | 
 		 			| 工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的最高不超过105℃。 | 
 		 			| 最低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃ | 
 		 			| 额定电压Uo/U:300/500V | 
 		 			| 最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
 | 
 		 			| RVVP屏蔽电缆主要技术指标: | 
 		 			|  					 						 							| 性能项目 | 单位 | 技术指标 |   							| 聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 |   							| 20℃时绝缘电阻 | 任一线对导体间 | MΩ· km | 500 | 25 |   							| 线对屏蔽间 | 1 | 1 |   							| 工作电容(1kHz) | 3型 | pF/m | 75 | 200 |   							| 1和2 | 90 |   							| 电容不平衡(1kHz) | pF/M | 1 | / |   							| 电感电阻比 | 截面 | μh/Ω | 20 20
 25
 35
 | 20 20
 25
 35
 |   							| 0.5mm2 0.75mm2
 1.0mm2
 1.5mm2
 
 |   							|  |   							| 屏蔽抑制系数≤ |  | 0.01 | 0.01 |   							| 试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 |   							| 阻燃性 |  | 符合12666-90要求 | 符合12666-90要求 |   							| 
 |   
 
 |