


 
 
 
 	
 
|  					标称截面 (mm2) |  					线径结构 根数/线径 (mm) |  					**大外径(mm) 				 |  					近似重量(kg/km) 				 | ||||
|  					DJYVP 				 |  					DJYVP2 				 |  					DJYVP3 				 |  					DJYVP 				 |  					DJYVP2 				 |  					DJYVP3 				 | ||
|  					1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					7.6 8.2 8.8 9.5 |  					7.3 7.8 8.5 9.2 |  					9.6 10.0 10.6 11.3 |  					65 71 81 100 |  					47 52 61 78 |  					83 90 103 124 | 
|  					1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 |  					10.5 10.5 11.2 12.6 |  					10.2 10.0 10.7 12.1 |  					12.3 12.5 13.2 14.6 |  					132 109 134 158 |  					109 84 106 129 |  					164 139 165 196 | 
|  					2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 |  					13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 |  					15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 |  					244 270 132 169 196 |  					211 243 105 139 165 |  					284 343 163 202 236 | 
|  					3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 |  					15.0 17.2 11.8 12.7 |  					14.5 16.7 11.3 12.2 |  					17.0 19.2 12.8 14.7 |  					249 347 165 206 |  					214 308 135 173 |  					303 415 199 242 | 
|  					4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 |  					1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 |  					14.4 15.7 18.7 13.0 |  					14.0 15.0 18.2 12.5 |  					16.4 17.7 20.9 15.0 |  					249 310 462 194 |  					206 272 400 162 |  					295 370 518 233 | 
|  					5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 |  					1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 |  					14.0 16.0 17.5 20.9 |  					13.5 15.5 17.0 20.4 |  					16.0 18.0 19.5 23.0 |  					247 288 384 564 |  					212 250 341 496 |  					299 349 449 627 | 
|  					7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 |  					1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					13.8 15.3 17.4 19.0 |  					13.3 14.8 17.0 18.5 |  					15.8 17.3 19.5 21.2 |  					242 310 375 512 |  					207 272 333 448 |  					296 368 441 566 | 
|  					7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					22.7 15.3 16.8 19.2 |  					22.2 14.8 16.3 18.7 |  					25.0 17.3 18.8 21.5 |  					728 277 367 455 |  					654 240 325 382 |  					798 336 429 499 | 
|  					8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 |  					20.4 24.5 18.2 20.0 |  					20.0 24.0 17.7 19.5 |  					22.6 26.8 20.2 22.0 |  					592 850 382 486 |  					520 770 319 417 |  					649 950 430 538 | 
|  					10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 |  					1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 |  					22.8 24.7 28.8 18.8 |  					22.3 24.2 28.3 18.3 |  					25.0 27.0 31.2 21.0 |  					579 752 1155 425 |  					504 668 1000 360 |  					640 817 1210 474 | 
|  					12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 |  					1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 |  					20.0 23.5 25.4 30.7 |  					20.2 23.0 26.0 30.0 |  					22.8 25.8 27.6 32.8 |  					545 652 850 1305 |  					472 574 765 1150 |  					597 715 920 1367 | 
|  					14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					19.5 21.5 24.6 26.7 |  					19.0 21.0 24.1 26.2 |  					21.7 23.7 26.8 29.0 |  					475 622 736 1030 |  					407 545 655 883 |  					528 677 804 1070 | 
|  					14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					32.5 21.0 23.0 26.0 |  					32.0 20.5 22.5 25.5 |  					35.0 23.0 25.0 28.4 |  					1480 538 694 823 |  					1315 466 613 738 |  					1544 594 752 919 | 
|  					16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 |  					28.5 34.5 22.4 23.7 |  					28.0 34.0 22.0 23.2 |  					31.0 37.0 24.4 25.7 |  					1165 1675 610 790 |  					1010 1500 535 706 |  					1209 1743 669 854 | 
|  					19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 |  					1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 |  					27.0 29.6 36.0 25.5 |  					26.5 29.1 35.5 25.0 |  					29.4 32.0 38.5 27.7 |  					854 1350 1925 780 |  					863 1185 1740 692 |  					1056 1396 1998 876 | 
|  					24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 |  					1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 |  					28.2 32.5 35.2 42.5 |  					27.8 32.0 34.7 42.0 |  					30.7 34.8 37.6 45.0 |  					1100 1320 1720 2465 |  					940 1150 1910 2250 |  					1141 1378 2159 2555 | 
 
安徽耀和电缆仪表有限公司
手机:18654101316
电话:0551-64270170
邮箱:ahyhdl@163.com
地址:安徽合肥市经济开发区
网址:www.ahyhdl.com.cn