


 
 
 
 	
 
|  					标称截面 (mm2) |  					线径结构 根数/线径 (mm) |  					**大外径(mm) 				 |  					近似重量(kg/km) 				 | ||||
|  					DJYPVP 				 |  					DJYP2VP2 				 |  					DJYP3VP3 				 |  					DJYPVP 				 |  					DJYP2VP2 				 |  					DJYP3VP3 				 | ||
|  					1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					8.0 8.6 9.0 9.8 |  					7.4 8.2 8.6 9.4 |  					10.0 10.6 11.0 11.8 |  					75 88 98 119 |  					47 58 66 83 |  					83 96 108 129 | 
|  					1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					10.8 15.6 16.4 18.1 |  					10.4 14.9 16.8 17.5 |  					12.8 17.3 18.0 19.4 |  					154 179 211 240 |  					114 121 150 172 |  					169 204 239 284 | 
|  					2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 |  					20.0 22.0 16.8 17.8 |  					18.8 20.8 15.5 16.3 |  					21.2 23.8 18.1 19.0 |  					296 400 218 265 |  					220 303 153 192 |  					342 449 246 305 | 
|  					3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 |  					1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 |  					19.5 21.5 24.1 18.2 |  					18.3 19.8 22.5 16.9 |  					20.7 22.8 25.5 19.5 |  					300 374 520 267 |  					223 285 436 191 |  					349 422 602 311 | 
|  					4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 |  					1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 |  					19.6 21.0 23.7 26.0 |  					18.4 20.2 22.3 24.7 |  					20.8 22.4 25.1 27.5 |  					325 372 504 675 |  					240 280 372 522 |  					370 426 528 712 | 
|  					5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					20.1 21.2 23.0 25.7 |  					18.8 19.9 21.8 24.1 |  					21.6 22.6 24.6 27.1 |  					319 402 486 606 |  					232 292 352 545 |  					368 440 517 633 | 
|  					5×2×2.5 7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					28.8 22.6 23.6 25.8 |  					27.1 20.5 21.7 24.3 |  					30.1 24.0 25.0 27.2 |  					822 414 538 617 |  					628 298 389 456 |  					844 456 562 650 | 
|  					7×2×1.5 7×2×2.5 |  					1/1.38 1/1.78 |  					28.8 31.8 |  					26.6 30.1 |  					30.1 33.1 |  					784 1065 |  					592 855 |  					802 1111 | 
|  					8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					24.0 25.5 27.7 30.4 |  					22.0 23.5 25.9 28.9 |  					25.1 26.6 28.8 31.5 |  					503 620 719 902 |  					355 453 532 699 |  					529 643 745 932 | 
|  					8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 10×2×1.0 |  					1/1.78 1/1.80 1/0.97 1/1.13 |  					34.2 28.4 30.7 33.0 |  					32.3 26.4 28.4 31.1 |  					35.3 29.4 31.7 34.0 |  					1256 645 740 908 |  					997 455 585 689 |  					1309 662 809 943 | 
|  					10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 12×2×0.75 |  					1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 |  					36.2 41.0 29.4 30.8 |  					34.2 38.4 26.8 29.1 |  					37.2 42.0 31.4 32.8 |  					1160 1599 697 889 |  					907 1286 517 665 |  					1212 1622 741 909 | 
|  					12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 14×2×0.5 |  					1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 |  					34.1 38.0 42.1 30.2 |  					32.4 35.2 40.1 28.8 |  					36.1 40.1 44.3 31.5 |  					1042 1422 1923 812 |  					784 1038 1481 594 |  					1088 1368 1882 841 | 
|  					14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 |  					1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 |  					31.8 35.4 38.1 43.5 |  					30.3 33.4 36.3 41.9 |  					33.0 36.6 40.5 44.9 |  					1021 1257 1599 2177 |  					758 894 1180 1711 |  					1027 1226 1540 2150 | 
|  					16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 |  					1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 |  					31.7 33.4 37.2 40.0 |  					30.2 31.9 35.2 38.3 |  					33.2 34.9 38.6 41.5 |  					908 1162 1410 1787 |  					671 856 1027 1333 |  					1020 1267 1478 1839 | 
|  					16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 19×2×1.0 |  					1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 |  					46.3 33.3 35.2 39.2 |  					44.6 31.8 33.4 37.0 |  					47.7 34.8 36.6 40.6 |  					2442 1051 1392 1622 |  					1935 773 1004 1186 |  					2555 1152 1465 1684 | 
 
安徽耀和电缆仪表有限公司
手机:18654101316
电话:0551-64270170
邮箱:ahyhdl@163.com
地址:安徽合肥市经济开发区
网址:www.ahyhdl.com.cn